Viser nå: Uganda - Postfrimerker (2010 - 2019) - 636 frimerker.
30. March VM: Ingen Perforering: 13
30. March VM: Ingen Perforering: 13
30. March VM: Ingen Perforering: 13
30. March VM: Ingen Perforering: 13
30. March VM: Ingen Perforering: 13
30. March VM: Ingen Perforering: 13
30. March VM: Ingen Perforering: 13
11. April VM: Ingen Perforering: 13¾
Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2839 | CZA | 3000Sh | mangefarget | Addax nasomaculatus | 2.11 | - | 2.11 | - | USD | ||||||||
2840 | CZB | 3000Sh | mangefarget | Acinonyx jubatus | 2.11 | - | 2.11 | - | USD | ||||||||
2841 | CZC | 3000Sh | mangefarget | Gorilla gorilla | 2.11 | - | 2.11 | - | USD | ||||||||
2842 | CZD | 3000Sh | mangefarget | Equus zebra | 2.11 | - | 2.11 | - | USD | ||||||||
2843 | CZE | 3000Sh | mangefarget | Nanger dama | 2.11 | - | 2.11 | - | USD | ||||||||
2839‑2843 | Minisheet | 10.54 | - | 10.54 | - | USD | |||||||||||
2839‑2843 | 10.55 | - | 10.55 | - | USD |
11. April VM: Ingen Perforering: 13¾
11. April VM: Ingen Perforering: 12¼
Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2845 | CZG | 3500Sh | mangefarget | Pan troglodytes | 2.37 | - | 2.37 | - | USD | ||||||||
2846 | CZH | 3500Sh | mangefarget | Pan troglodytes | 2.37 | - | 2.37 | - | USD | ||||||||
2847 | CZI | 3500Sh | mangefarget | Pan troglodytes | 2.37 | - | 2.37 | - | USD | ||||||||
2848 | CZJ | 3500Sh | mangefarget | Pan troglodytes | 2.37 | - | 2.37 | - | USD | ||||||||
2845‑2848 | Minisheet | 9.49 | - | 9.49 | - | USD | |||||||||||
2845‑2848 | 9.48 | - | 9.48 | - | USD |
11. April VM: Ingen Perforering: 12¼
Nr. | Type | D | farge | Beskrivelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2849 | CZK | 3500Sh | mangefarget | Pan troglodytes | 2.37 | - | 2.37 | - | USD | ||||||||
2850 | CZL | 3500Sh | mangefarget | Pan troglodytes | 2.37 | - | 2.37 | - | USD | ||||||||
2851 | CZM | 3500Sh | mangefarget | Pan troglodytes | 2.37 | - | 2.37 | - | USD | ||||||||
2852 | CZN | 3500Sh | mangefarget | Pan troglodytes | 2.37 | - | 2.37 | - | USD | ||||||||
2849‑2852 | Minisheet | 9.49 | - | 9.49 | - | USD | |||||||||||
2849‑2852 | 9.48 | - | 9.48 | - | USD |
11. April VM: Ingen Perforering: 12¼
11. April VM: Ingen Perforering: 12¼
25. July VM: Ingen Perforering: 13
25. July VM: Ingen Perforering: 13
25. July VM: Ingen Perforering: 13
25. July VM: Ingen Perforering: 13
25. July VM: Ingen Perforering: 13